Home>けーばこーなー
逃バテ・・・掲示板です。
管理人の歴史
後藤浩輝スペシャル
GI
2002
2003
管理人獲得万馬券
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 1着馬 | 2着馬 | 配当 | 順位 | |
| 1 | 1998/06/07 | 東京 | 日本ダービー | ◎スペシャルウィーク | ボールドエンペラー | 13,100円 | |
| 2 | 1998/12/20 | 中山 | スプリンターズS | マイネルラヴ | ◎シーキングザパール | 15,920円 | |
| 3 | 2000/02/13 | 東京 | ダイヤモンドS | ◎ユーセイトップラン | ジョーヤマト | 37,580円 | 3 |
| 4 | 2000/06/04 | 東京 | 安田記念 | フェアリーキングプローン | ◎ディクタット | 14,700円 | |
| 5 | 2000/06/11 | 中京 | 中スポ賞4歳S | ◎ユーワファルコン | ダンツキャスト | 19,460円 | |
| 6 | 2000/10/01 | 中山 | スプリンターズS | ◎ダイタクヤマト | アグネスワールド | 25,700円 | |
| 7 | 2000/10/15 | 京都 | 秋華賞 | ◎ティコティコタック | ヤマカツスズラン | 30,010円 | 5 |
| 8 | 2001/01/05 | 中山 | 中山金杯 | ◎カリスマサンオペラ | クラフトマンシップ | 31,730円 | 4 |
| 9 | 2001/11/17 | 福島 | 福島記念 | ◎ミヤギロドリゴ | サイレントセイバー | 15,200円 | |
| 10 | 2001/12/02 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF | タムロチェリー | ◎アローキャリー | 25,350円 | |
| 11 | 2001/12/23 | 中山 | 有馬記念 | マンハッタンカフェ | ◎アメリカンボス | 48,650円 | 2 |
| 12 | 2002/01/05 | 東京 | 中山金杯 | ビッグゴールド | ◎タフグレイス | 17,080円 | |
| 13 | 2002/01/27 | 東京 | 東京新聞杯 | ◎アドマイヤコジーン | ディヴァインライト | 27,220円 | |
| 14 | 2002/03/09 | 中山 | アネモネS | ◎サンターナズソング | トミケンクラウン | 11,880円 | |
| 15 | 2002/05/03 | 京都 | 京都新聞杯 | ◎ファストタテヤマ | キーボランチ | 10,540円 | |
| 16 | 2002/11/23 | 京都 | 京阪杯 | サイドワインダー | ◎ダービーレグノ | 11,660円 | |
| 17 | 2003/01/26 | 京都 | 平安S | ◎スマートボーイ | クーリンガー | 133,810円 | 1 |
| 18 | 2003/02/16 | 中山 | ダイヤモンドS | ◎イングランディーレ | ハッピールック | 20,740円 | |
| 19 | 2003/03/30 | 中山 | マーチS | ◎スマートボーイ | ワンモアマイライン | 10,350円 | |
| 20 | 2003/04/27 | 福島 | カブトヤマ記念 | ◎ストロングブラッド | タケハナオペラ | 14,000円 | |
| 21 | 2003/05/25 | 東京 | オークス | スティルインラブ | ◎チューニー | 24,480円 | |
| 22 | 2003/06/29 | 阪神 | 宝塚記念 | ○ヒシミラクル | ◎ツルマルボーイ | 14,080円 | |
| 23 | 2003/12/21 | 中京 | CBC賞 | ◎シーイズトウショウ | カフェボストニアン | 12,090円 |
2002年競馬収支
| 支出合計 | 収入合計 | 利益総額 | 回収率 | |
| 1月 | 27,100 | 47,340 | 20,240 | 174.69% |
| 2月 | 17,600 | 8,440 | -9,160 | 47.95% |
| 3月 | 23,400 | 19,930 | -3,470 | 85.17% |
| 4月 | 14,400 | 0 | -14,400 | 0.00% |
| 5月 | 12,200 | 15,370 | 3,170 | 125.98% |
| 6月 | 15,800 | 0 | -15,800 | 0.00% |
| 7月 | 16,700 | 1,720 | -14,980 | 10.30% |
| 8月 | 8,400 | 800 | -7,600 | 9.52% |
| 9月 | 15,600 | 910 | -14,690 | 5.83% |
| 10月 | 10,300 | 0 | -10,300 | 0.00% |
| 11月 | 12,600 | 13,440 | 840 | 106.67% |
| 12月 | 13,600 | 2,600 | -11,000 | 19.12% |
| 187,700 | 110,550 | -77,150 | 58.90% |
2001年回収率 104.10%
2000年回収率 153.11%